Schulgeld

Das Schulgeld für den gebundenen Ganztagsbetrieb wird vom maßgeblichen Einkommen gem. Ziffer 2 nach Maßgabe folgender Tabellen in Euro (€) je Monat erhoben:

Jahreseinkommen

Berechnungsfaktor in %

Schulgeld ab 01.02.2025

monatlich

von bis von bis
0,00 € 12.500,00 € 5,50 € 5,50 €
12.500,01 € 15.000,00 € 0,6061 6,31 € 7,58 €
15.000,01 € 17.500,00 € 0,6061 7,58 € 8,84 €
17.500,01 € 20.000,00 € 0,6061 8,84 € 10,10 €
20.000,01 € 22.500,00 € 0,6061 10,10 € 11,36 €
22.500,01 € 25.000,00 € 0,7238 13,57 € 15,08 €
25.000,01 € 30.000,00 € 0,9001 18,75 € 22,50 €
30.000,01 € 32.500,00 € 0,9817 24,54 € 26,59 €
32.500,01 € 35.000,00 € 1,0655 28,86 € 31,08 €
35.000,01 € 37.500,00 € 2,1365 62,31 € 66,76 €
37.500,01 € 40.000,00 € 2,1446 67,02 € 71,49 €
40.000,01 € 42.500,00 € 2,1615 72,05 € 76,55 €
42.500,01 € 45.000,00 € 2,1722 76,93 € 81,46 €
45.000,01 € 47.500,00 € 2,2705 85,14 € 89,87 €
47.500,01 € 50.000,00 € 2,2785 90,19 € 94,94 €
50.000,01 € 52.500,00 € 2,3399 97,50 € 102,37 €
52.500,01 € 55.000,00 € 2,3472 102,69 € 107,58 €
55.000,01 € 57.500,00 € 2,4127 110,58 € 115,61 €
57.500,01 € 60.000,00 € 2,4080 115,38 € 120,40 €
60.000,01 € 65.000,00 € 2,4661 123,31 € 133,58 €
65.000,01 € 70.000,00 € 2,5254 136,79 € 147,31 €
70.000,01 € 75.000,00 € 2,5789 150,44 € 161,18 €
75.000,01 € 80.000,00 € 2,6277 164,23 € 175,18 €
80.000,01 € 85.000,00 € 2,6724 178,16 € 189,30 €
85.000,01 € 90.000,00 € 2,7137 192,22 € 203,52 €
90.000,01 € 95.000,00 € 2,7518 206,39 € 217,85 €
95.000,01 € 100.000,00 € 2,7874 220,67 € 232,28 €
100.000,01 € 105.000,00 € 2,8206 235,05 € 246,80 €
105.000,01 € 110.000,00 € 2,8517 249,53 € 261,41 €
110.000,01 € 2,8772 263,75 € 263,75 €

TERMINE

20. März 2025 Mathekänguruwettbewerb

7. bis 9. April 2025 Osterbasar

28. Februar 2025 Fasching