Schulgeld

Das Schulgeld für den gebundenen Ganztagsbetrieb wird vom maßgeblichen Einkommen gem. Ziffer 2 nach Maßgabe folgender Tabellen in Euro (€) je Monat erhoben:

Jahreseinkommen Schulgeld ab 01.01.2023 mit Entlastung monatlich Schulgeld     jährlich
von bis Faktor von bis von bis
0,00 € 12.500,00 € 5,00 € 5,00 € 60,00 € 60,00 €
12.500,01 € 15.000,00 € 0,551 5,74 € 6,89 € 68,88 € 82,65 €
15.000,01 € 17.500,00 € 0,551 6,89 € 8,04 € 82,65 € 96,43 €
17.500,01 € 20.000,00 € 0,551 8,04 € 9,18 € 96,43 € 110,20 €
20.000,01 € 22.500,00 € 0,551 9,18 € 10,33 € 110,20 € 123,98 €
22.500,01 € 25.000,00 € 1,618 10,34 € 13,71 € 124,05 € 164,50 €
25.000,01 € 30.000,00 € 1,6183 13,71 € 20,46 € 164,58 € 245,49 €
30.000,01 € 32.500,00 € 1,783 20,46 € 24,17 € 245,46 € 290,04 €
32.500,01 € 35.000,00 € 1,96118 24,17 € 28,25 € 289,98 € 339,01 €
35.000,01 € 37.500,00 € 2,0586 60,04 € 64,33 € 720,51 € 771,98 €
37.500,01 € 40.000,00 € 2,05869 64,33 € 68,62 € 772,01 € 823,48 €
40.000,01 € 42.500,00 € 2,0805 69,35 € 73,68 € 832,20 € 884,21 €
42.500,01 € 45.000,00 € 2,14064 73,68 € 78,14 € 884,21 € 937,73 €
45.000,01 € 47.500,00 € 2,1904 82,14 € 86,70 € 985,68 € 1.040,44 €
47.500,01 € 50.000,00 € 2,21108 86,70 € 91,31 € 1.040,42 € 1.095,70 €
50.000,01 € 52.500,00 € 2,27266 94,69 € 99,43 € 1.136,33 € 1.193,15 €
52.500,01 € 55.000,00 € 2,27266 99,43 € 104,16 € 1.193,15 € 1.249,96 €
55.000,01 € 57.500,00 € 2,32726 106,67 € 111,51 € 1.279,99 € 1.338,17 €
57.500,01 € 60.000,00 € 2,32726 111,51 € 116,36 € 1.338,17 € 1.396,36 €
60.000,01 € 65.000,00 € 2,37620 118,81 € 128,71 € 1.425,72 € 1.544,53 €
65.000,01 € 70.000,00 € 2,42048 131,11 € 141,19 € 1.573,31 € 1.694,34 €
70.000,01 € 75.000,00 € 2,46086 143,55 € 153,80 € 1.722,60 € 1.845,65 €
75.000,01 € 80.000,00 € 2,49793 156,12 € 166,53 € 1.873,45 € 1.998,34 €
80.000,01 € 85.000,00 € 2,53216 168,81 € 179,36 € 2.025,73 € 2.152,34 €
85.000,01 € 90.000,00 € 2,56393 181,61 € 192,29 € 2.179,34 € 2.307,54 €
90.000,01 € 95.000,00 € 2,59354 194,52 € 205,32 € 2.334,19 € 2.463,86 €
95.000,01 € 100.000,00 € 2,62126 207,52 € 218,44 € 2.490,20 € 2.621,26 €
100.000,01 € 105.000,00 € 2,64730 220,61 € 231,64 € 2.647,30 € 2.779,67 €
105.000,01 € 110.000,00 € 2,67183 233,79 € 244,92 € 2.805,42 € 2.939,01 €
110.000,01 € 2,69501 247,04 € 247,04 € 2.964,51 €

TERMINE

15. März 2024 Lesewettbewerb

21. März 2024 14.00 Uhr Osterandacht

22. März 2024 Fortbildungstag